Se han elegido una serie de Servicios Científico-Técnicos y Departamentos universitarios para que sean visitados por varios grupos de estudiantes de secundaria durante las mañanas de la Semana. En estas visitas educativas se harán, entre otras cosas, una presentación sobre el trabajo desarrollado por los investigadores, realización de pequeñas prácticas, presentación de equipamientos o técnicas para explicar cuestiones como "¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cómo funciona?"...
Adicionalmente, se presenta "Experimentando con la ciencia" en la que se proponen una serie de experimentos científicos y demostraciones científicas, de ejecución sencilla, que demuestran diferentes leyes de la naturaleza y que son fácilmente reproducibles fuera de un laboratorio.
En la página Web de la Semana de la Ciencia, aparece un listado de todos los experimentos, así como algunas indicaciones para que puedas realizar en tu casa aquellos que te parezcan más interesantes. Y no te pierdas nuestra sección ¿Sabías que en los Servicios Científico-Técnicos…?
| NÚMERO | TÍTULO DEL ITINERARIO | CENTRO | DÍA |
|---|---|---|---|
| 1 | Experimentos científicos, la ciencia en casa | IES VALLE DE ALLER (MOREDA) | 17 (9:30) |
| IES Nº 5 (AVILÉS) | 17 (11:30) | ||
| IES DE NOREÑA | 18 (9:30) | ||
| IES CARMEN Y SEVERO OCHOA | 18 (11:30) | ||
| IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN | 19 (9:30) | ||
| IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN | 19 (11:30) | ||
| IES ELISA Y LUIS VILLAMIL (VEGADEO) | 20 (9:30) | ||
| IES VILLAVICIOSA | 21 (9:30) | ||
| IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES) | 21 (11:30) | ||
| 2 | “Una puerta abierta a la ciencia” jornada de puertas abiertas al Edificio Severo Ochoa | IES PEREZ DE AYALA (OVIEDO) | 18 (9:00) |
| IES SANTA BARBARA | 18 (9:00) | ||
| IES JERÓNIMO GONZÁLEZ (LANGREO) | 18 (10:30) | ||
| IES DE LLANERA | 18 (10:30) | ||
| IES INFIESTO | 18 (12:00) | ||
| IES BERNALDO DE QUIRÓS (MIERES) | 18 (12:00) | ||
| COLEGIO INGLÉS | 18 (12:00) | ||
| 3 | Jornada de puertas abiertas a la Facultad de Biología y visita exposición | IES JUAN JOSÉ CALVO MIGUEL (SOTRONDIO) | 17 (11:30) |
| IES INFIESTO | 18 (9:30) | ||
| IES DE NOREÑA | 18 (11:30) | ||
| IES PANDO | 19 (9:30) | ||
| IES RAMON ARECES (GRADO) | 19 (11:30) | ||
| IES CONCEJO DE TINEO | 20 (9:30) | ||
| IES CONCEJO DE TINEO | 20 (11:30) | ||
| 4 | La biotecnología en la lucha contra las enfermedades | IES RÍO TRUBIA | 17 (9:30) |
| 5 | El marino virtual | CEPB PRÍNCIPE FELIPE (NAVELAGAS) | 19 (11:00) |
| 6 | De la célula al euro con el microscopio láser confocal | IES JUAN JOSÉ CALVO MIGUEL (SOTRONDIO) | 17 (9:30) |
| IES ASTURES (LUGONES) | 19 (9:00) | ||
| IES ELISA Y LUIS VILLAMIL (VEGADEO) | 20 (9:00) | ||
| 7 | Realidad Virtual y Visión Estereoscópica | IES PANDO (OVIEDO) | 18 (11:30) |
| COL. MARIA INMACULADA (LAVIANA) | 19 (10:00) | ||
| COL. MARIA INMACULADA (LAVIANA) | 19 (11:30) | ||
| IES ROSARIO DE ACUÑA (GIJON) | 20 (11:30) | ||
| 8 | El mundo de la microscopía electrónica y el microanálisis | IES EL BATAN (MIERES) | 17 (11:00) |
| IES RÍO TRUBIA | 17 (12:00) | ||
| 9 | ¿En qué investigamos los psicobiológicos? | IES BENEDICTO NIETO (LENA) | 17 (12:00) |
| IES CORVERA | 18 (11:00) | ||
| 10 | Minería, sociedad y Medio Ambiente: el origen de las materias primas y la calidad de vida | IES BERNALDO DE QUIRÓS (MIERES) | 18 (9:30) |
| 11 | El reto del futuro. La Tecnologías futuras en el reciclaje. Creando nuevas riquezas. | IES SELGAS (CUDILLERO) | 17 (11:30) |
| IES CONCEJO DE TINEO | 18 (9:30) | ||
| REAL INSTITUTO JOVELLANOS | 18 (11:30) | ||
| IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN | 21 (9:30) | ||
| 12 | Energías renovables e Hidrógeno como combustible | REAL INSTITUTO JOVELLANOS | 18 (9:30) |
| 13 | Taller de calor | IES Nº 5 (AVILÉS) | 17 (12:00) |
| COLEGIO NAZARET (OVIEDO) | 20 (12:00) | ||
| 14 | El espectrómetro de masas: ese gran amigo del CSI | IES ALTO NALÓN (BARREDOS) | 17 (9:30) |
| 15 | El mundo de la Fotónica | IES Nº 5 (AVILÉS) | 17 (12:00) |
| 16 | Caracterización magnética de la materia | IES DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ (LAVIANA) | 19 (11:15) |
| IES CRISTO DEL SOCORRO (LUANCO) | 20 (11:00) | ||
| 17 | Un paseo por la Química Analítica | IES LLANERA | 20 (12:15) |
| 18 | Aceleradores de partículas: el LHC | IES JERÓNIMO GONZALEZ (LANGREO) | 18 (10:00) |
| IES ISLA DE LA DEVA (PIEDRAS BLANCAS) | 20 (10:30) | ||
| IES LLANERA | 20 (12:15) | ||
| 19 | La nanotecnología en la vida cotidiana | IES ALFONSO II (OVIEDO) | 17 (9:30) |
| IES DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ (LAVIANA) | 19 (10:30) | ||
| IES MARQUÉS DE CASARIEGO (TAPIA DE CASARIEGO) | 19 (10:30) | ||
| IES CÉSAR RODRÍGUEZ (GRADO) | 20 (9:30) | ||
| IES CRISTO DEL SOCORRO (LUANCO) | 20 (9:30) | ||
| IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES) | 21 (9:30) | ||
| 20 | Imanes permanentes en nuestra vida diaria y dispositivos de refrigeración magnéticos | IES SELGAS (CUDILLERO) | 17 (10:00) |
| IES ROSARIO DE ACUÑA (GIJON) | 18 (10:00) | ||
| IES ASTURES (LUGONES) | 19 (10:00) | ||
| 21 | La investigación en Geología | IES RAMON ARECES (GRADO) | 18 (10:00) |
| IES DOCTOR FLEMING (OVIEDO) | 21 (10:00) | ||
| 22 | La física del fin del mundo | IES AVELINA CERRA (RIBADESELLA) | 19 (11:30) |
| IES ARAMO A (OVIEDO) | 20 (12:00) | ||
| IES CUENCA DEL NALÓN | 21 (12:00) | ||
| IES BENEDICTO NIETO (LENA) | 21 (12:00) | ||
| IES VILLAVICIOSA | 21 (12:00) | ||
| 23 | Automatización y Robótica Industrial | IES MONTE NARANCO (OVIEDO) | 17 (11:30) |
| IES CARREÑO DE MIRANDA (AVILES) | 18 (11:30) | ||
| IES EL BATÁN (MIERES) | 19 (11:30) | ||
| IES BERNALDO DE QUIROS (B) (MIERES) | 21 (11:30) | ||
| 24 | Filosofía y cine | IES EL BATAN (MIERES) | 20 (10:30) |
| 25 | Cogersa | IES CALDERÓN DE LA BARCA (GIJÓN) | 18 (12:00) |
| IES SANTA BÁRBARA (LANGREO) | 19 (12:00) | ||
| IES ARAMO (OVIEDO) | 20 (12:00) |
Más información y contacto: Vicerrectorado de Investigación. OTRI UniOvi. Teléfono: 985 10 27 62.